PE颚式破碎机
作者:小编 浏览量:1647 发布日期:2021-1-09 19:59:15

E颚式破碎机是颚破两大系列中比较常用的粗碎设备,该设备采用先进的破碎技术,其性能和结构采用了系统的、全面的优化设计,具有强度高、可靠耐用、破碎力大、生产产量高等特点,宏图骏业生产的该设备规格参数符合国家标准,从机器部件到整机运行,设备精良,操作简单,是砂石破碎生产线上的常用的一破选择设备,受到很多采石场加工破碎企业的欢迎。
鄂式破碎机性能优势
1、“V”形破碎腔,深而且无死区,不易发生堵料,破碎比大、提高了进料能力与产量;
2、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单;
3、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
4、排料口调整范围大,可满足不同用户要求,成品粒度均匀、杂质少、无过粉碎、少针片状;
5、破碎腔体加以严格密封,避免粉尘外泄,并安装有除尘、降噪系统,所以噪音低、粉尘少;
工作原理
该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
技术参数
型号 Model |
进料口尺寸 Feed opening size (mm) |
进料尺寸 Max Feeding size (mm) |
排料口调整范围 Adjustable range of discharge opening (mm) |
处理能力 Capacity (t/h) |
主轴转速 Main shaft rotational speed (r/min) |
电动机功率 Motor power (kw) |
总重量 Total weigh (t) |
外形尺寸(长*宽*高) Dimension (L*W*h)(mm) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720*660*850 |
PE-200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910*750*990 |
PE-200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000*870*990 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
PE-600*750 | 600*750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070*2000*1920 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190*2206*2300 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660*2430*2800 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710*2430*2800 |
PE-830*1060 | 830*1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740*2430*2800 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810*2430*2800 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870*2420*2940 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380*2870*3330 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480*2876*3330 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200*3300*3500 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160*3660*4248 |
PE-1600*2100 | 1600*2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210*4013*4716 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560*1950*1390 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140*1660*1500 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720*1950*1600 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.